Četvorosoban stan
Objekat
D2
Ukupna površina
129.10m2
Sprat 2
Broj S7
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 8.54 |
2 | Spavaća soba | 11.63 |
3 | Garderoba | 8.12 |
4 | Kupatilo | 6.47 |
5 | Degažman | 4.27 |
6 | Kupatilo | 3.92 |
7 | Spavaća soba | 11.73 |
8 | Kuhinja | 7.62 |
9 | Spavaća soba | 14.22 |
10 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 43.37 |
Površina stana | 119.90 | |
1 | Terasa | 9.20 |
Ukupna površina | 129.10 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.