Četvorosoban stan
Garažno mesto
2 mesto
Ukupna površina
126.05m2
Objekat
C1-0-S1 / D1-0-S1
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 6.33 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 30.43 |
3 | Kupatilo | 4.36 |
4 | Spavaća soba | 12.08 |
5 | Toalet | 2.04 |
6 | Kuhinja | 5.60 |
7 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 24.77 |
8 | Spavaća soba | 18.61 |
9 | Kupatilo | 7.77 |
10 | Kuhinja | 4.67 |
Površina stana | 116.62 | |
1 | Terasa | 9.43 |
Ukupna površina | 126.05 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.