Četvorosoban stan
Objekat
C1
Ukupna površina
132.93m2
Sprat 1
Broj S2
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 6.34 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 31.99 |
3 | Kupatilo | 4.36 |
4 | Spavaća soba | 12.08 |
5 | Toalet | 2.04 |
6 | Kuhinja | 5.60 |
7 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 30.38 |
8 | Kuhinja | 4.33 |
9 | Spavaća soba | 18.61 |
10 | Kupatilo | 7.83 |
Površina stana | 123.56 | |
1 | Terasa | 9.37 |
Ukupna površina | 132.93 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.