Četvorosoban stan
Objekat
G
Ukupna površina
111.58m2
Sprat 0
Broj S1
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 7.64 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 42.12 |
3 | Kupatilo | 4.35 |
4 | Spavaća soba | 12.21 |
5 | Kuhinja | 7.81 |
6 | Garderoba | 2.81 |
7 | Degažman | 4.30 |
8 | Kupatilo | 3.81 |
9 | Spavaća soba | 11.48 |
10 | Spavaća soba | 15.04 |
Površina stana | 111.58 | |
Ukupna površina | 111.58 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.