Četvorosoban stan
Garažno mesto
2 mesto
Ukupna površina
133.42m2
Objekat
F-0-S2 / G-0-S2 / H-0-S2
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5.22 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 30.80 |
3 | Kupatilo | 5.27 |
4 | Spavaća soba | 17.85 |
5 | Kuhinja | 4.70 |
6 | Degažman | 1.89 |
7 | Degažman | 2.94 |
8 | Kupatilo | 7.04 |
9 | Spavaća soba | 27.54 |
10 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 25.89 |
11 | Kuhinja | 4.27 |
Ukupna površina | 133.42 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.