Četvorosoban stan
Garažno mesto
2 mesto
Ukupna površina
128.63m2
Objekat
F-1-S3 / F-2-S5
G-1-S1 / G-2-S5
H-1-S3 / H-2-S5
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 8.54 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 42.16 |
3 | Kupatilo | 6.60 |
4 | Spavaća soba | 11.94 |
5 | Kuhinja | 7.81 |
6 | Garderoba | 7.65 |
7 | Degažman | 4.30 |
8 | Kupatilo | 3.81 |
9 | Spavaća soba | 11.48 |
10 | Spavaća soba | 15.04 |
Površina stana | 119.33 | |
1 | Terasa | 9.30 |
Ukupna površina | 128.63 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.