Četvorosoban stan
Garažno mesto
2 mesto
Ukupna površina
119.30m2
Objekat
I-1-S1 / I-2-S3
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5.53 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 29.10 |
3 | Kupatilo | 6.46 |
4 | Kupatilo | 3.67 |
5 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 21.33 |
6 | Spavaća soba | 13.36 |
7 | Kuhinja | 7.82 |
8 | Spavaća soba | 11.30 |
9 | Hodnik | 2.44 |
10 | Hodnik | 8.94 |
Površina stana | 109.94 | |
1 | Terasa | 9.35 |
Ukupna površina | 119.30 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.