Trosoban stan
Objekat
E
Ukupna površina
93.54m2
Sprat 0
Broj S1
Trosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 4.20 |
2 | Dnevni boravak | 25.37 |
3 | Kupatilo | 5.88 |
4 | Spavaća soba | 11.18 |
5 | Degažman | 4.01 |
6 | Kuhinja sa trpezarijom | 23.53 |
7 | Kupatilo | 3.80 |
8 | Spavaća soba | 11.37 |
9 | Terasa | 4.23 |
Površina stana | 89.31 | |
1 | Terasa | 4.23 |
Ukupna površina | 93.54 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.