Šestosoban dupleks
Objekat
R
Ukupna površina
208.31m2
Sprat 0
Broj S1
Šestosoban dupleks | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 8.94 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 38.15 |
3 | Kupatilo | 7.72 |
4 | Spavaća soba | 17.55 |
5 | Kuhinja | 10.78 |
6 | Garderoba | 2.96 |
7 | Spavaća soba | 9.66 |
8 | Ostava | 3.19 |
Sprat 1 | ||
1 | Ulaz | 8.92 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 38.15 |
3 | Kuhinja | 10.71 |
4 | Stepenice | 4.08 |
5 | Spavaća soba | 17.55 |
6 | Spavaća soba | 9.66 |
7 | Kupatilo | 3.79 |
8 | Garderoba | 2.96 |
Površina stana | 200.55 | |
1 | Terasa | 4.15 |
2 | Terasa | 3.61 |
Ukupna površina | 208.31 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.