Četvorosoban dupleks
Objekat
R
Ukupna površina
217.83m2
Sprat 2
Broj S2
Četvorosoban dupleks | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 8.94 |
2 | Dnevna soba | 39.40 |
3 | Ostava | 3.15 |
4 | Kupatilo | 7.73 |
5 | Spavaća soba | 10.81 |
6 | Kuhinja | 10.77 |
7 | Trpezarija | 18.95 |
Prvi sprat | ||
1 | Ulaz | 13.27 |
2 | Kupatilo | 5.65 |
4 | Stepenice | 3.53 |
5 | Spavaća soba | 12.34 |
6 | Spavaća soba | 24.89 |
7 | Kupatilo | 4.69 |
Površina stana | 164.2 | |
1 | Terasa | 15.391 |
2 | Terasa | 38.33 |
Ukupna površina | 217.83 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.