1 spavaća soba / 1 toalet / 1 kupatilo
Objekat
E
Ukupna površina
57.24m2
Sprat 0
Broj S3
Dvosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Hodnik | 4.92 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 25.93 |
3 | Kupatilo | 5 |
4 | Spavaća soba | 15.42 |
5 | Toalet | 2.68 |
6 | Kuhinja | 3.28 |
Površina stana | 57.24 | |
Ukupna površina | 57.24 |
Istaknute informacije su informativne prirode kako bi kupcu dale predstavu o izgledu i veličini stana. Konačne informacije o području i detaljima biće utvrđene direktnom komunikacijom sa agentom.